March 13 2019
Augier Angélique | Angélique | née en 1689 | enfant | fille de Jean Augier et Louise Perrier |
Augier Jean | Jean | mariéà Louise Perrier | ||
Barge Benoit | Benoit | |||
Barlie Marie | Marie | épouse Cusin | ||
Berlioz Léonarde | Léonarde | épouse Fontanel | ||
Berthier Angélique | Angélique | |||
Berthier Jean | Jean | laboureur | ||
Blanc Aymée | Aymée | mariée 2 en 1675 et morte en 1689 | epouse 1 Jacquet et 2 Bourgey | |
Bollard Claude | Claude | laboureur | marié à Antoinette Couturier | |
Bonnet Catherine | Catherine | née en 1690 | enfant | fille de François Bonnet et Edmonde Coubaly |
Bonnet François | François | laboureur | marié à Benoite Courjon | |
Bonnet François | François | tisserand | marié à Edmonde Coubaly | |
Bourgeis Hughes | Hughes | |||
Bourgeis Jean | Jean | laboureur | ||
Callemard Anne | Anne | veuve Pacquet | ||
Callemard Benoit | Benoit | 1650-1690, marié en 1682 | laboureur | fils de Fleury Callemard et marié à Antoinette Turrel |
Callemard Guillaume | Guillaume | né en 1691 | enfant | fils de Benoit Callemard et d'Antoinette Turrel |
Callemard Pierre | Pierre | laboureur | ||
Carruel Claude | Claude | marié à Jeanne Gillon | ||
Chevallier Jean | Jean | laboureur | marié à Etiennette Duc | |
Conidren Madeleine | Madeleine | |||
Coubaly Edmonde | Edmonde | épouse Bonnet | ||
Couturier Antoinette | Antoinette | épouse Bollard | ||
Couturier Benoit | Benoit | mort avant 1690 | enfant | marié à Guillauma Huvet |
Couturier Claudine | Claudine | enfant | ||
Couturier François | François | laboureur | ||
Couturier Jean | Jean | marchand | ||
Couturier Jean | Jean | enfant | ||
Couturier Philippe | Philippe | laboureur | ||
Couturier Philippe | Philippe | enfant | ||
Cusin Jacques | Jacques | marié à Marie Barlie | ||
Cusin Louise | Louise | 1684-1690 | enfant | fille de Jacques Cusin et Marie Barlie |
Donadieu Pierre | Pierre | mort en 1689 | curé | |
Duc Etiennette | Etiennette | épouse Chevallier | ||
Favier Pierre | Pierre | |||
Folliet Antoine | Antoine | |||
Folliet Benoite | Benoite | enfant | ||
Fontanel Benoit | Benoit | né en 1689 | enfant | fils d'Edmond Fontanel et Léonarde Berlioz |
Fontanel Edmond | Edmond | marié à Léonarde Berlioz | ||
Gillon Jeanne | Jeanne | épouse Carruel | ||
Huvet Benoit | Benoit | 1624-1689 | laboureur | |
Huvet Claude | Claude | laboureur | ||
Huvet François | François | laboureur | marié à Pernette Chevallier | |
Huvet Guillauma | Guillauma | épouse Couturier | ||
Jacquet Jean | Jean | enfant | marié à Aymée Blanc | |
Jacquet Marie | Marie | enfant | ||
Julien Antoinette | Antoinette | |||
Julien Charles | Charles | laboureur | marié à Catherine Paleyron | |
Julien Madeleine | Madeleine | née en 1690 | enfant | fille de Charles Julien et Catherine Paleyron |
Michel Pierre | Pierre | curé | ||
Michière Benoit | Benoit | |||
Millet Claude | Claude | |||
Pacquet André | André | mort avant 1690 | laboureur | marié à Anne Callemard |
Pacquet Jeanne | Jeanne | enfant | fille d'André Pacquet et Anne Callemard | |
Paleyron Catherine | Catherine | épouse Julien | ||
Payet Claudine | Claudine | 1665-1690 | épouse Quinon | |
Payet Jeanne | Jeanne | épouse Quinon | ||
Perrier Louise | Louise | épouse Ogier | ||
Perrier Pierre | Pierre | laboureur | ||
Porchat François | François | 1687-1691 | enfant | fils de Jean Porchat et de Lucresse Ogier |
Porchat Jean | Jean | |||
Poulet Guillaume | Guillaume | |||
Quinon Antoine | Antoine | laboureur | ||
Quinon Antoine | Antoine | enfant | ||
Quinon Fleury | Fleury | laboureur | ||
Quinon Guillauma | Guillauma | enfant | ||
Quinon Guillaume | Guillaume | enfant | ||
Quinon Hughes | Hughes | mort en 1690 | marchand | marié à Jeanne Payet |
Reverdet Jeanne | Jeanne | |||
Rey Claude | Claude | travailleur | ||
Reynaud Billiard Claude | Claude | travailleur | ||
Reynaud Virginie | Virginie | servante | ||
Richier Guillaume | Guillaume | laboureur | ||
Robion Louis | Louis | curé | ||
Tholon Claudine | Claudine | |||
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post
|