March 13 2019
Allegre Marc Antoine | marchand | ||
Auray Denis | marié à Françoise Bonnet | ||
Auray Noël | marié en 1690 | laboureur | marié à Claudine Dombes |
Auxi Jeanne | épouse Garet | ||
Baconnier Charles | laboureur | ||
Baconnier François | laboureur | ||
Barbier Noël | |||
Barge Antoine | laboureur | marié à Anne Robillet | |
Barge Claude | |||
Barge François | |||
Barge Laurent | |||
Barge Madeleine | enfant |
fille d'Antoine Barge et Anne Robillet |
|
Baroz Antoine | |||
Barral François | |||
Barthe Charles | |||
Belletrud François | vicaire | ||
Berle Claudine | |||
Billiard Antoine | tisserand | ||
Bolin Françoise | épouse Bourgeis | ||
Bonnard Jeanne | épouse Copponnat | ||
Bonnard Piraud François | laboureur | marié à Marguerite Madinier | |
Bonnard Piraud Pierre | marié en 1681 | laboureur |
fils de François Bonnard Piaraud et de Marguerite Madinier et marié à Benoite Francillard |
Bonnard Piraud Pierre | |||
Bonnet François | tisserand | marié à Benoite Robillet | |
Bonnet Françoise | épouse Auray | ||
Bonnier Jeoffrey | travailleur | ||
Bouard Henri | laboureur | ||
Bourgeis Claude | |||
Bourgeois Claude | laboureur | ||
Bourgeois Jeanne | épouse Fabvre | ||
Bourgey Jean | laboureur | marié à Aymée Blanc | |
Bouvier Jean | marié à Claudine Rossilieu | ||
Carrel Charlotte | 1689-1689 (21 jours) | enfant |
fille de Geoffroy Carrel et Anne Genevi er |
Carrel Geoffroy | maître-tisserand | marié à Charlotte Genevier | |
Carruel Julienne | née en 1689 | enfant |
fille de Claude Carruel et Jeanne Gillon |
Charman Fleurie | épouse Dombes | ||
Chevallier Laurent | laboureur | ||
Collomb Benoit | laboureur | marié à Anne Follière | |
Collomb Catherine | mariée en 1689 |
fille de Benoit Collomb et Anne Follière |
épouse Cusin |
Conte Jean | |||
Copponnat Anne | mari ée en 1690 |
fille de Claude Copponnat et Michelle Comte |
épouse Fourrier |
Copponnat Antoine | |||
Copponnat Antoinette | |||
Copponnat Benoit | tonnelier | ||
Copponnat Benoit | laboureur | marié à Marguerite Tisserand | |
Copponnat Benoit l'ainé | travailleur | marié à Jeanne Bonnard | |
Copponnat Claude | laboureur | marié à Michelle Comte | |
Copponnat Françoise | |||
Copponnat Gomette | |||
Copponnat Henri | |||
Copponnat Jacques | laboureur | ||
Copponnat Laurent | |||
Copponnat Suzanne | |||
Curt Anne | |||
Curt Benoite | |||
Cusin Abraham | laboureur | ||
Cusin Abraham | enfant | ||
Cusin Antoine dit Follieu | laboureur | marié à Claudine Ogier | |
Cusin Benoit | enfant | ||
Cusin Cancey Pierre | laboureur | ||
Cusin Catherine | enfant | ||
Cusin Claude | marié en 1689 | laboureur |
fils de Jean Cusin et Pernette Mazard et marié à Catherine Collomb |
Cusin Fleurie | |||
Cusin Fleury | |||
Cusin François | laboureur | ||
Cusin Jean dit Badin | laboureur | mariéà Pernette Mazard | |
Cusin Jeanne | enfant | ||
Cusin Mignot Benoit | marié à Clauda Mienjat | ||
Cusin Sauvidier Pierre | mort avant 1690 | laboureur | marié à Andrée Sambet |
Cuzin Pierre | mort avant 1690 | laboureur | mariée à Andrée Sambet |
Fabvre Antoine | |||
Fabvre Charlotte | épouse Max | ||
Fabvre Charlotte | mariée en 1690 |
fille de François Fabvre et Jeanne Bourgeois |
épouse Max |
Fabvre Claude | |||
Fabvre François | mort avant 1690 | maréchal-ferrant | marié à Jeanne Bourgeois |
Fabvre Jean | |||
Faure François | maréchal-ferrant | marié à Blandine Quinon | |
Fillon Jean | vicaire | ||
Follière Anne | épouse Collomb | ||
Follière Jean | laboureur | ||
Follieu Edmond | |||
Fourrier François | 1688-1689 (18 mois) | enfant |
fils de Pierre Fourrier et Claudine Foursière |
Fourrier Pierre | laboureur | marié à Claudine Foursière | |
Foursière Claudine | épouse Fourrier | ||
Garet Claude | enfant | fille | |
Garet Claude | née en 1689 | fille de Jeanne Auxi | |
Gayet Claude | laboureur | ||
Genevier Anne | |||
Genevier Charlotte | épouse Carrel | ||
Geolan Charles | travailleur | ||
Gommier Jean | marié en 1689 | laboureur | marié à Anne Bourgey |
Guillot Claude | tisserand | ||
Gulon Jean | né en 1689 | enfant | fils de Catherine Huvet |
Henry François | enfant | ||
Henry Pierre | laboureur | marié à Pernette Robert | |
Huvet Catherine | épouse Gulon | ||
Huvet François | |||
Joliay Charles | |||
Laliche François |
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post
|